4.200 ANSI Lumen / WXGA 1280 x 800 / Laser Phosphor (bis zu 30.000 Std.) / Kurzdistanz 0,521:1 / 3.000.000:1 Kontrast / 360°- & Porträt-Projektion
weitere Produktdetails1.590,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 days
ViewSonic LS711W 4.200 ANSI Lumen WXGA Laser-Kurzdistanzprojektor
Neuware. Der ViewSonic LS711W aus der Luminous-Superior-Serie ist ein lampenfreier WXGA-Kurzdistanz-Laserprojektor mit Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation: 4.200 ANSI-Lumen (5.000 Center-Lumen), native WXGA-Auflösung 1280 × 800, Kontrastverhältnis 3.000.000:1 und bis zu 30.000 Stunden wartungsfreier Betrieb im SuperEco-Modus. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von 0,521:1 projiziert er ein 100-Zoll-Bild bereits aus 1,12 m Abstand ohne Schattenwurf und Blendung; das kompakte und leichte Gehäuse wiegt netto nur 3,15 kg.
Typische Einsätze: helle Kurzdistanzprojektion in Unterricht, Schulung, Besprechungsraum, Showroom, Einzelhandel, Digital Signage und Veranstaltungsorten – inklusive nahtlosem Edge-Blending, 360°-Projektion und Porträtmodus.
Hauptmerkmale
- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit bis zu 30.000 Stunden wartungsfreier Lebensdauer (SuperEco) und sofortigem Ein-/Ausschalten
- 4.200 ANSI-Lumen Helligkeit und 3.000.000:1 Kontrastverhältnis durch 0,65"-DMD-Chip für leuchtende Bilder auch bei Umgebungslicht
- 0,521:1 Short-Throw-Optik (100" aus 1,12 m, Bilddiagonale 35"–300") – ideal für schattenfreie Präsentationen und nahtloses Edge-Blending
- Horizontale und vertikale Trapezkorrektur (H/V-Keystone +/-15°) sowie 4-Ecken-Korrektur für eine schnelle, präzise Bildausrichtung
- 360°-Projektion und Porträtmodus (90°-Hochformat) sowie 24/7-Dauerbetrieb für kreative Installationen und Digital Signage
- Integrierter 15-W-Lautsprecher und 5 V / 1,5 A USB-A-Stromversorgung für externe Wireless-HDMI-Dongles
Technische Daten
| Projektionssystem | 0,65" WXGA (1 Chip DLP) |
| Native Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) |
| Helligkeit | 4.200 ANSI-Lumen (5.000 Center-Lumen) |
| Kontrastverhältnis | 3.000.000:1 |
| Farbdarstellung | 1,07 Milliarden Farben |
| Lichtquellentyp | Laser-Phosphor (3. Generation) |
| Lebensdauer Lichtquelle (Normal / SuperEco) | 20.000 / 30.000 Stunden |
| Objektiv | F=2,8, f=7,51 mm (fest installiert) |
| Projektions-Offset | 125 % +/-10 % |
| Projektionsverhältnis | 0,521:1 (Kurzdistanz) |
| Optischer / Digitaler Zoom | Fix / 0,8x – 2,0x |
| Bildgröße (Diagonale) | 35" – 300" (0,89 – 7,62 m) |
| Projektionsabstand | 0,39 – 3,37 m (100" @ 1,12 m) |
| Trapezkorrektur (Keystone) | H: +/-15°, V: +/-15° (inkl. 4-Ecken-Korrektur) |
| Betriebsgeräusch (Normal / Eco) | 30 dB / 24 dB |
| Eingangslatenz | 49,5 ms |
| Unterstützte Auflösungen | VGA (640 x 480) bis WUXGA_RB (1920 x 1200) |
| HDTV-Kompatibilität | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Anschlüsse | 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1x Audio Out (3,5 mm), 1x USB-A (5 V / 1,5 A Power & Service), 1x RS232 (DB-9 männlich) |
| Lautsprecher | 1x 15 W |
| Stromversorgung | Externes Netzteil (100–240 V AC, Ausgang 19,5 V DC / 11,79 A) |
| Stromverbrauch | 210 W (Normal) / < 0,5 W (Standby) |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Abmessungen (B x T x H) | 286 x 216 x 129 mm |
| Gewicht (netto / brutto) | 3,15 kg / 4,88 kg |
| Menüsprachen (OSD) | 23 Sprachen (u. a. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzkabel, Fernbedienung, Schnellstartanleitung, Objektivabdeckung |
| Zustand | Neuware |
Herstellerseite: https://www.viewsonic.com/de/products/projectors/LS711W
Persönliche Beratung zum ViewSonic LS711W
Fragen zu Kurzdistanz, Montage oder Anschluss?
Wir beraten Sie persönlich und herstellerunabhängig.
0177 286 6235 / WhatsApp & Telegram
Express-Lieferung möglich – Bitte sprechen Sie uns an.
Zahlung auf Rechnung für Firmen und Behörden – sprechen Sie uns an
| 3D: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | 2x HDMI 1.4, 1x Audio Out (3,5 mm), 1x USB-A (5V/1,5A Power & Service), 1x RS232 |
| Auflösung: | WXGA 1280 x 800 |
| Betriebsgeräusch: | 30 dB (Normal) / 24 dB (Eco) |
| Einsatzbereich: | Business, Schule / Ausbildung, Signage/Einzelhandel, Veranstaltungsorte |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht (kg): | 3,15 |
| Helligkeit (ANSI-Lumen): | 4.200 |
| Integrierter Mediaplayer: | Nein |
| Keystone-Korrektur: | H: +/-15°, V: +/-15°, 4-Ecken-Korrektur |
| Kontrast: | 3.000.000:1 |
| Lampenlebensdauer: | 20.000/30.000 Stunden |
| Lautsprecher: | 1x 15W |
| Lichtquelle: | Laser Phosphor |
| Maße: | 286 x 216 x 129 mm |
| Netzwerk: | Nein |
| Objektiv enthalten: | Ja |
| Throw / Bildgröße: | 0,521:1 / 35" - 300" |
| Typ: | 1 Chip DLP |
| Zustand: | Neu |
| conditionType: | NEW |
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| sales-uk@viewsonic.com |
Offizielle Hersteller-Dokumentation zum ViewSonic LS711W: